About
你好!我是lamaper,读于北京理工大学,专业是网络空间安全。我喜欢关于计算机的一切事物!
🛡️ 漏洞挖掘成果
🔴 Released
- CVE-2026-52200 / CNNVD-2026-15032782
- Target: UZ801_v2.1 4G LTE Router (V3.4.3)
- Vulnerability: Pre-Auth Remote Code Execution (RCE) via
MifiService.apkAJAX API Endpoint (CWE-94) - Severity:
CVSS 9.8 Critical(CVSS v3.1:AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) / CNNVD 超危 - Exploit/PoC: lamaper/CVE-2026-52200
🟡 Reserved / Pending
- CVE-2026-52199
- CVE-2026-52201
- CVE-2026-52202 / CNNVD-2026-53320710
- CNNVD-2026-88384358
🏆 竞赛成绩
| 时间 | 比赛 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 第十二届全国大学生统计建模大赛 北京赛区 | 二等奖 |
| 2026年5月 | 第九届中国高校智能机器人创意大赛—软件系统安全赛 决赛 | 三等奖 |
| 2026年4月 | 第三届“长城杯”网数智安全大赛(防护赛)决赛 | 三等奖 |
| 2026年4月 | 第九届中国高校智能机器人创意大赛—软件系统安全赛 华北赛区区域赛 | 一等奖 |
| 2026年3月 | 第十九届全国大学生信息安全竞赛(创新实践能力赛) | |
| 暨第三届“长城杯”网数智安全大赛(防护赛) 半决赛 | 一等奖 | |
| 2026年2月 | 阿里CTF 2026 | 第16名 |
| 2025年11月 | 第九届“强网杯”全国网络安全挑战赛-行业领域专项赛-车联网安全 | 第13名 |
| 2025年10月 | 第九届“强网杯”全国网络安全挑战赛-线上赛 | 强网先锋 |
| 2025年8月 | 第十一届全国大学生统计建模大赛 北京赛区 | 三等奖 |
| 2023年2月 | NOI春季测试 | 二等奖 |
| 2021年10月 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP) | 二等奖 |
🔍 目前正在研究的方向
- 二进制与IoT固件安全
- 新兴技术栈的Web安全(Python 与 Node.js 方向)
- AI驱动的漏洞挖掘与检测
🛠️ 技术栈与工具
Coding Languages
Security & CTF Tools
Development Tools & IDEs
Frameworks & Libraries
Operating Systems
Misc
📫 联系我
- GitHub: github.com/lamaper
- Docker Hub: hub.docker.com/repositories/lamaper
- Blog: lamaper.github.io