author: lamaper (2025-03-22) Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
| 电压(U/V) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电流(I/mA) | |||||
| 电压(U/V) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 电流(I/mA) |
| 电阻(R/Ω) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压(U/V) | ||||||
| 电流(I/mA) | ||||||
| 电阻(R/Ω) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| 电压(U/V) | ||||||
| 电流(I/mA) | ||||||
| 电阻(R/Ω) | 1200 | 1300 | 1400 | 2000 | 4000 | $$\infty$$ |
| 电压(U/V) | ||||||
| 电流(I/mA) |
| 电阻(R/Ω) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压(U/V) | ||||||
| 电流(I/mA) | ||||||
| 电阻(R/Ω) | ||||||
| 电压(U/V) | ||||||
| 电流(I/mA) | ||||||
| 电阻(R/Ω) | ||||||
| 电压(U/V) | ||||||
| 电流(I/mA) |
| 电压(U/V) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电流(lnI) | |||||
| 电压(U/V) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 电流(lnI) |
计算线性回归
计算标准差
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||
| X |
计算平均值
计算标准差
不确定度分析
最终结果